MEISTERSCHAFT

Seit der Gründung im Jahr 2002 findet jährlich eine interne Jass-Meisterschaft statt. Alle Mitglieder kämpfen in einer Einzelmeisterschaft um das begehrte Maillot Jaune. Jeweils in der Hälfte der Meisterschaft wird das Bergpreis Trikot vergeben. Der Halbzeit-Führende erhält Ende Mai das gepunktete Trikot.

Jahresmeisterschaft 2024

  • Albisser Erich: Siege 0 | Niederlagen 2 = -2
  • Bättig Raphael: 14 | 24 = -10
  • Birrer Sascha: 15 | 20 = -5
  • Bolliger Dany: 46 | 35 = +11
  • Habegger Cyrill: 25 | 24 = +1
  • Häfliger Sebi: 11 | 4 = +7
  • Huber René: 15 | 15 = 0
  • Hug Dominic: 17 | 18 = -1
  • Hurni Peter: 7 | 9 = -2
  • Jurt Thomas: 34 | 35 = -1
  • Langenstein Thomas: 16 | 17 = -1
  • Muff Fabian: 44 | 33 = +11
  • Peter Thomas: 8 | 6 = +2
  • Peter Urs: 11 | 19 = -8
  • Renggli David: 13 | 17 = -4
  • Sabatino Danja: 6 | 4 = +2
  • Schwegler Martin: 59 | 43 = +16
  • Steinmann Melanie: 6 | 7 = -1
  • Thalmann Andreas: 5 | 11 = -6
  • Wermelinger Bruno: 5 | 4 = +1
  • Zahnd Marc: 14 | 22 = -8
  • Zemp Martin: 1 | 3 = -2

Letztes Jassduell:
06.05.2024 | Mai-Stamm, Sursee

Muff > 2:3 Bilanz
Steinmann > 1:4 Bilanz
Renggli > 3:2 Bilanz
Langenstein > 1:4 Bilanz
Peter > 3:2 Bilanz
Habegger > 4:1 Bilanz
Wermelinger > 2:3 Bilanz
Bolliger > 4:1 Bilanz