MEISTERSCHAFT
Seit der Gründung im Jahr 2002 findet jährlich eine interne Jass-Meisterschaft statt. Alle Mitglieder kämpfen in einer Einzelmeisterschaft um das begehrte Maillot Jaune. Jeweils in der Hälfte der Meisterschaft wird das Bergpreis Trikot vergeben. Der Halbzeit-Führende erhält Ende Mai das gepunktete Trikot.
Jahresmeisterschaft 2023
- Albisser Erich: Siege 3 | Niederlagen 1 = +2
- Bättig Raphael: 4 | 6 = -2
- Birrer Sascha: 2 | 3 = -1
- Bolliger Dany: 15 | 10 = +5
- Habegger Cyrill: 4 | 13 = -9
- Häfliger Sebi: 5 | 4 = +1
- Huber René: 6 | 7 = -1
- Hug Dominic: 10 | 9 = +1
- Hurni Peter: 0 | 1 = -1
- Jurt Thomas: 0 | 1 = -1
- Langenstein Thomas: 2 | 2 = 0
- Muff Fabian: 16 | 10 = +6
- Peter Thomas: 3 | 7 = -4
- Sabatino Danja: 3 | 2 = +1
- Schwegler Martin: 15 | 16 = -1
- Steinmann Melanie: 11 | 13 = -2
- Thalmann Andreas: 5 | 2 = +3
- Wermelinger Bruno: 7 | 4 = +3
- Zahnd Marc: 11 | 13 = -2
- Zemp Martin: 2 | 0 = +2
Letztes Jassduell:
26.01.2023 | OK Sitzungs-Jass, Sursee
Bolliger > 2:1 Bilanz
Muff > 2:1 Bilanz
Hug > 0:3 Bilanz
Schwegler > 1:2 Bilanz
Peter > 2:1 Bilanz
Zahnd > 2:1 Bilanz
Bättig > 1:2 Bilanz
Albisser > 2:1 Bilanz