MEISTERSCHAFT

Seit der Gründung im Jahr 2002 findet jährlich eine interne Jass-Meisterschaft statt. Alle Mitglieder kämpfen in einer Einzelmeisterschaft um das begehrte Maillot Jaune. Jeweils in der Hälfte der Meisterschaft wird das Bergpreis Trikot vergeben. Der Halbzeit-Führende erhält Ende Mai das gepunktete Trikot.

Jahresmeisterschaft 2024

  • Albisser Erich: Siege 16 | Niederlagen 24 = -8
  • Bättig Raphael: 38 | 55 = -17
  • Birrer Sascha: 30 | 38 = -8
  • Bolliger Dany: 67 | 56 = +11
  • Habegger Cyrill: 48 | 45 = +3
  • Häfliger Sebi: 48 | 37 = +11
  • Huber René: 25 | 27 = -2
  • Hug Dominic: 28 | 41 = -13
  • Hurni Peter: 15 | 24 = -9
  • Jurt Thomas: 73 | 63 = +10
  • Langenstein Thomas: 37 | 30 = +7
  • Muff Fabian: 99 | 75 = +24
  • Peter Thomas: 22 | 18 = +4
  • Peter Urs: 21 | 35 = -14
  • Renggli David: 22 | 42 = -20
  • Sabatino Danja: 6 | 4 = +2
  • Schwegler Martin: 101 | 63 = +38
  • Steinmann Melanie: 18 | 21 = -3
  • Thalmann Andreas: 8 | 13 = -5
  • Wermelinger Bruno: 16 | 14 = +2
  • Zahnd Marc: 29 | 40 = -11
  • Zemp Martin: 11 | 13 = -2

Letztes Jassduell:
27.11.2024 | Latärne-Jass, Sursee

Hug > 4:0 Bilanz
Albisser > 1:3 Bilanz
Renggli > 1:3 Bilanz
Bättig > 2:2 Bilanz