Seit 2009 messen sich unsere Mitglieder jedes Jahr in der prestigeträchtigen Einzelmeisterschaft. Bis heute konnten nur fünf Spieler den Titel erringen – die legendären Big Five: Martin Zemp, Thomas Jurt, Fabian Muff, Dany Bolliger & Martin Schwegler. Der jeweilige Sieger wird auf dem begehrten Maillot Jaune verewigt. Eine Ehre für die Ewigkeit.
Aktuelle Meisterschaft 2026
| Name | Siege | Niederlagen | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Fabian Muff | 68 | 51 | +17 |
| Melanie Steinmann | 52 | 40 | +12 |
| Thomas Langenstein | 20 | 12 | +8 |
| Cyrill Habegger | 63 | 54 | +9 |
| Dany Bolliger | 30 | 21 | +9 |
| Dominic Hug | 16 | 10 | +6 |
| Thomas Jurt | 18 | 14 | +4 |
| Peter Hurni | 9 | 6 | +3 |
| Martin Zemp | 5 | 3 | +2 |
| Danja Sabatino | 11 | 11 | +0 |
| Bruno Wermelinger | 19 | 34 | -15 |
| Raphael Bättig | 7 | 16 | -9 |
| Erich Albisser | 30 | 38 | -8 |
| Thomas Peter | 11 | 17 | -6 |
| Urs Peter | 3 | 9 | -6 |
| René Huber | 10 | 16 | -6 |
| Marc Zahnd | 7 | 12 | -5 |
| Sebastian Häfliger | 10 | 15 | -5 |
| Andreas Thalmann | 4 | 8 | -4 |
| Sascha Birrer | 16 | 19 | -3 |
| David Renggli | 31 | 34 | -3 |
| Martin Schwegler | 46 | 46 | +0 |
2025 Fabian Muff | 2024 Martin Schwegler | 2023 Fabian Muff | 2022 Fabian Muff | 2021 Fabian Muff | 2020 Dany Bolliger | 2019 Thomas Jurt | 2018 Martin Schwegler | 2017 Thomas Jurt | 2016 Thomas Jurt | 2015 Fabian Muff | 2014 Martin Schwegler | 2013 Martin Schwegler | 2012 Martin Zemp | 2011 Martin Zemp | 2010 Fabian Muff | 2009 Martin Schwegler
www.jassfreunde-baernalp.ch
info@jassfreunde-baernalp.ch
© Jassfreunde Bärnalp | Design Martin Schwegler
zur Startseite >