MEISTERSCHAFT

Seit der Gründung im Jahr 2002 findet jährlich eine interne Jass-Meisterschaft statt. Alle Mitglieder kämpfen in einer Einzelmeisterschaft um das begehrte Maillot Jaune. Jeweils in der Hälfte der Meisterschaft wird das Bergpreis Trikot vergeben. Der Halbzeit-Führende erhält Ende Mai das gepunktete Trikot.

Jahresmeisterschaft 2024

  • Albisser Erich: Siege 0 | Niederlagen 2 = -2
  • Bättig Raphael: 10 | 16 = -6
  • Birrer Sascha: 13 | 15 = -2
  • Bolliger Dany: 40 | 29 = +11
  • Habegger Cyrill: 19 | 20 = -1
  • Häfliger Sebi: 5 | 3 = +2
  • Huber René: 11 | 12 = -1
  • Hug Dominic: 12 | 11 = +1
  • Hurni Peter: 5 | 8 = -3
  • Jurt Thomas: 23 | 22 = +1
  • Langenstein Thomas: 8 | 2 = +6
  • Muff Fabian: 31 | 23 = +8
  • Peter Thomas: 1 | 1 = 0
  • Peter Urs: 11 | 19 = -8
  • Renggli David: 8 | 11 = -3
  • Sabatino Danja: 2 | 2 = 0
  • Schwegler Martin: 41 | 30 = +11
  • Steinmann Melanie: 0 | 2 = -2
  • Thalmann Andreas: 4 | 8 = -4
  • Wermelinger Bruno: 3 | 1 = +2
  • Zahnd Marc: 14 | 22 = -8
  • Zemp Martin: 1 | 3 = -2

Letztes Jassduell:
12.04.2024 | Baubu-Jass, Ballwil

Bolliger > 6:2 Bilanz
Jurt > 4:4 Bilanz
Hug > 0:1 Bilanz
Schwegler > 1:6 Bilanz
Häfliger > 5:3 Bilanz