El Presidente holt das Maillot Jaune
Die diesjährige Entscheidung um die Meisterschaft 2018 ist erst an der Finalissima gefallen. El Presidente konnte den engsten Verfolger Ragete erfolgreich auf Distanz halten und den Titel holen.
Und bereits ist die Saison 2018 wieder Geschichte. Das historische Tripple blieb Tom Jurt leider verwehrt. Mit dem guten 5. Rang gelang dem Marathon-Man aber erneut ein starkes Resultat. Den Titel schnappte sich in diesem Jahr wieder einmal El Presidente. Dahinter folgen Ragete (Rang 2) und der bärenstarke Frischling Habegger auf Rang 3 in seiner Debüt-Saison! Die rote Laterne ging zum zweiten Mal nach 2012 an René Huber.
Die Schlussrangliste der Saison 2018:
Rang 01 Martin Schwegler +23 (76:53)
Rang 02 Fabian Muff +16 (71:55)
Rang 03 Cyrill Habegger +12 (51:39)
Rang 04 Peter Hurni + 6 (23:17)
Rang 05 Thomas Jurt + 3 (83:80)
Rang 06 Thomas Langenstein + 3 (27:24)
Rang 07 Nadja Huber + 1 (7:6)
Rang 08 René Wigger – 1 (35:36)
Rang 09 Othmar Buob – 2 (23:25)
Rang 10 Bruno Wermelinger – 2 (11:13)
Rang 11 Thomas Peter – 3 (35:38)
Rang 12 Dany Bolliger – 4 (49:53)
Rang 13 Sebastian Häfliger – 6 (28:34)
Rang 14 Marc Zahnd – 7 (20:27)
Rang 15 Martin Zemp – 7 (16:23)
Rang 16 Sascha Birrer – 9 (28:37)
Rang 17 Erich Albisser -10 (26:36)
Rang 18 René Huber -13 (17:30)
An der Finalissima wurde auch gleich die Meisterschaft 2019 eröffnet. Die aktuellsten Resultate findet ihr wie immer in der Rubrik Meisterschaft.
JFB – Wir pflegen Jasskultur!